■ プロジェクト概要
平成18年12月兵庫県内にある某老人保健施設でノロウィルスによる施設内感染が発生しました。原因調査や感染の拡大防止などから、施設内の調理スタッフが調理業務に従事できなくなり、その間の食事を当社が代替提供することになりました。
今回は調理済みの冷凍パック商品を、非常食として利用し、対応を行いました。
■ 対応経過
施設側の動向 | セントラルキッチン側の動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1日目 | 食事の代替提供に関する要請を受ける 対応期間中の献立調整開始 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 | 対応期間中の献立内容を確認 | 先方で使用するディスポ食器の手配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3日目 | 商品の納品準備 代替品の調理方法に関する資料の作成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 商品が納品される | 商品を先方に納品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 提供開始 | 当社スタッフによる調理指導開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11日目 | 納品終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12日目 | 提供終了 |
■ 成功のポイント
- 当社では緊急時に利用可能な商品の製造を行っているため、要請に対して迅速な対応が可能だった。
- 調理・盛付に関する指示書を作成することで、初めて取り扱う食材でもスムーズに扱うことができた。
- 緊急時での対応というイレギュラーな状況が、さらに感染を広げる二次災害につながらないよう、商品の再加熱状況に関して記録を行い、衛生的な取り扱いを徹底した。